Нишесте
ЕЛИС ООД произвежда висококачествени плодови и шоколадови нишестета.
Нишесте кайсия
Нишесте портокал
Нишесте праскова
Нишесте какао
Нишесте малина
Нишесте ягода
Нишесте лимон
Нишесте шоколад
Нишесте ванилия
ПРОДУКТОВА ЛИСТА
1. |
Подправки в пакет |
|||
№ | артикул | нето | опаковка стек | складова |
гр. | бр. | бр. | ||
1 | Черен пипер зърна | 10 | 20 | 500 |
2 | Черен пипер зърна | 10 | 20 | 500 |
3 | Кимион зърна | 10 | 20 | 500 |
4 | Кимион млян | 10 | 20 | 500 |
5 | Червен п-р”Букет” | 100 | 5 | 60 |
6 | Червен п-р”Екстра” | 100 | 5 | 60 |
7 | Черв.п.”Нашенски” | 70 | 20 | 20 |
8 | Шарена сол | 50 | 10 | 50 |
9 | Чубрица – град. | 10 | 10 | 50 |
10 | Чубрица – град. | 45 | 5 | 30 |
11 | Дафинов лист | 10 | 20 | 20 |
12 | Джоджен | 10 | 10 | 50 |
13 | Бахар | 10 | 20 | 200 |
14 | Сминдух | 10 | 10 | 50 |
15 | Чесън на прах | 10 | 20 | 200 |
16 | Индийско орехче | 10 | 20 | 200 |
17 | Инд. орехче мляно | 10 | 20 | 200 |
18 | Девесил | 10 | 10 | 50 |
19 | Магданоз | 10 | 10 | 50 |
20 | Копър | 10 | 10 | 50 |
21 | Синап | 10 | 20 | 200 |
22 | Риган за месо | 10 | 10 | 50 |
23 | Къри | 10 | 20 | 200 |
24 | Джинджифил | 10 | 20 | 200 |
25 | Куркума | 10 | 20 | 200 |
26 | Чили-едросмляно | 30 | 10 | 50 |
27 | Босилек | 10 | 10 | 50 |
28 | Розмарин | 10 | 10 | 50 |
29 | Целина | 10 | 10 | 50 |
2. |
Подправки в кутия |
|||
1 | Лют червен пипер | 50 | 6 | 78 |
2 | Дафинов лист | 10 | 6 | 78 |
3 | Джоджен | 20 | 6 | 78 |
4 | Магданоз | 20 | 6 | 78 |
5 | Копър | 20 | 6 | 78 |
3. |
Подправкови смеси |
|||
1 | За пиле | 100 | 6 | 78 |
2 | За кайма | 100 | 6 | 78 |
3 | За месо | 100 | 6 | 78 |
4 | За скара | 100 | 6 | 78 |
5 | За суджук – кутия | 150 | 6 | 78 |
6 | За луканка-кутия | 105 | 6 | 78 |
7 | За фасул | 60 | 6 | 78 |
8 | За картофи | 60 | 6 | 78 |
9 | За риба | 60 | 6 | 78 |
10 | За пача и шкембе | 60 | 6 | 78 |
11 | За таратор | 60 | 6 | 78 |
12 | Самардала | 60 | 6 | 78 |
4 |
За сладкарството |
|||
1 | Бакпулвер | 10 | 20 | 500 |
2 | Лимонена киселина | 10 | 20 | 500 |
3 | Амониев бикарбонат | 10 | 20 | 500 |
4 | Сода бикарбонат п | 100 | 10 | 50 |
5 | Сода бикарбонат к | 80 | 20 | 20 |
6 | Ванилия-ръчна | 0,2 | 20 | 400 |
7 | Ванилия – машинна | 0,2 | 20 | 400 |
8 | Канела | 10 | 20 | 500 |
9 | Захарни пръчици | 20 | 20 | 200 |
10 | Шоколадови пръчици | 20 | 20 | 200 |
11 | Кокосови стърготини | 20 | 6 | 78 |
12 | Желатин | 10 | 20 | 200 |
13 | Карамфил | 10 | 20 | 200 |
14 | Сусам | 10 | 20 | 200 |
15 | Боя за яйца | 1 | 15 | 120 |
16 | Винена киселина | 10 | 15 | 120 |
17 | Боя за яйца+вин.к-на | 11 | 15 | 120 |
5 |
Десертни нишестета в пакет |
|||
1 | Ванилия | 100 | 5 | 30 |
2 | Лимон | 100 | 5 | 30 |
3 | Портокал | 100 | 5 | 30 |
4 | Праскова | 100 | 5 | 30 |
5 | Кайсия | 100 | 5 | 30 |
7 | Ягода | 100 | 5 | 30 |
8 | Малина | 100 | 5 | 30 |
9 | Шоколад | 100 | 5 | 30 |
10 | Какао | 100 | 5 | 30 |
11 | Карамел | 100 | 5 | 30 |
12 | Ванилия | 70 | 5 | 60 |
13 | Лимон | 70 | 5 | 60 |
14 | Портокал | 70 | 5 | 60 |
15 | Праскова | 70 | 5 | 60 |
16 | Ягода | 70 | 5 | 60 |
17 | Малина | 70 | 5 | 60 |
18 | Шоколад | 70 | 5 | 60 |
19 | Карамел | 70 | 5 | 60 |
6 |
Сухи сметани |
|||
1 | Ванилия | 50 | 15 | 30 |
2 | Ягода | 50 | 15 | 30 |
3 | Шоколад | 50 | 15 | 30 |
7 |
Панировки |
|||
1 | Галета | 100 | 5 | 30 |
8. |
Подправки в бурканчета |
|||
1 | Шарена сол |
30 |
16 | 16 |
2 | За скара |
35 |
16 |
16 |
3 | Чубрица |
20 |
16 |
16 |
4 | Трапезна сол |
90 |
16 |
16 |
9. |
Чай-билков |
|||
1 | Свежест |
30 |
20 | 20 |
2 | Ехо |
30 |
20 | 20 |
3 | Горски букет | 30 | 20 | 20 |
4 | Вечерен | 30 | 20 | 20 |
5 | Шипка | 40 | 20 | 20 |
6 | Лайка | 20 | 20 | 20 |
7 | Мента | 30 | 20 | 20 |
8 | Мащерка | 20 | 20 | 20 |
9 | Маточина | 30 | 20 | 20 |
10 | Липов цвят |
30 |
20 |
20 |
11 | Жълт кантарион |
30 |
20 |
20 |
12 |
Микс |
20 |
20 |
|
10. |
Чай-плодов |
|||
1 | Лимон | 40 | 8 | 8 |
2 | Малина | 40 | 8 | 8 |
3 | Праскова | 40 | 8 | 8 |
4 | Ягода | 40 | 8 | 8 |
5 | Плодов чай – микс | 40 | 8 | 8 |
11. |
Топли напитки |
|||
1 | Какао пакет | 50 | 10 | 40 |
2 | Какао кутия | 50 | 6 | 78 |
3 | Сухо мляко | 50 | 6 | 78 |
4 | Кафе ръж | 80 | 6 | 78 |
5 | Кафе леблебия | 80 | 6 | 78 |
1 | Овесени ядки | 500 | 10 | |
2 | Шоко топчета | 200 | 10 | |
3 | Корн флейкс | 200 | 10 | |
4 | Картофено пюре | 200 | 10 | |
5 | Микс сушени зеленчуци |
100 |
10 | |
6 |
Мюсли с плодове и семена |
500 |
10 | |
7 | Корн флейкс | 1кг. | ||
8 | Картофено пюре | 1кг. |
Разфасовки по 0,250кг, 0,500кг, 1 килограм |
|||
№ | артикул | № | артикул |
1 | Черен пипер зърна | 32 | П-ка за суджук |
2 | Черен пипер млян | 33 | Самардала |
3 | Кимион на зърна | 34 | За пиле |
4 | Кимион млян | 35 | За кайма |
5 | Червен п-р”Екстра” | 36 | За месо |
6 | Червен п-р”Букет” | 37 | За скара |
7 | Лют червен пипер | 38 | Галета |
8 | Шарена сол | 39 | Галета 5кг. |
9 | Чубрица градинска | 40 | Бакпулвер |
10 | Чесън на гранула | 41 | Лим. киселина |
11 | Дафинов лист | 42 | Сода бикарбонат |
12 | Джоджен | 43 | Ванилин |
13 | Бахар | 44 | Ам. бикарбонат |
14 | Сминдух | 45 | Канела |
15 | Чесън на прах | 46 | Захарни пръчици |
16 | Индийско орехче | 47 | Шок. пръчици |
17 | Девесил | 48 | Кокосови стърг. |
18 | Магданоз | 49 | Какао |
19 | Копър – лист | 50 | Желатин |
20 | Синап | 51 | Карамфил |
21 | Риган за месо | 52 | Сусам |
22 | Лук-сушен-млян | 53 | Леблебия мляна |
23 | Лук-сушен-шайби | 54 | Ръж мляна |
24 | Босилек | 55 | Нишесте натурално |
25 | Розмарин | 56 | Нишесте десертно |
26 | Джинджифил | 57 | Сухо мляко |
27 | Куркума | 58 | Сухо мляко 5кг. |
28 | Целина | 59 | Чили |
29 | Мащерка-ронена | 60 | Маково семе |
30 | Къри мадраско | 61 | Майорана |
31 | Къри индийско | 62 | Бял пипер |
63 | Зелен пипер | ||
64 | Естрагон | ||
65 | Кардамон | ||
66 | Натриев глутамат |